2022年校运会竞赛日程
发布时间:2022-11-11 浏览次数:2
2022年校运会竞赛日程
2022.11.17 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 100米 | 预赛 | 49人 | 共9组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 100米 | 预赛 | 51人 | 共9组 | 9:36 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | 100米 | 预赛 | 13人 | 共3组 | 10:12 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | 100米 | 预赛 | 12人 | 共2组 | 10:24 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 10人 | 共2组 | 10:32 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 9人 | 共2组 | 10:40 |
7、 | 员工组 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 32人 | 共2组 | 10:48 |
8、 | 员工组 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 31人 | 共2组 | 11:08 |
9、 | 教工甲组 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 11:28 |
10、 | 教工甲组 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 11:38 |
11、 | 员工组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:48 |
12、 | 员工组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:52 |
13、 | 教工甲组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:56 |
14、 | 教工甲组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 12:00 |
2022.11.17 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 25人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 46人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 9:00 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 10:00 |
2022.11.17 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 100米栏 | 预赛 | 25人 | 共5组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 110米栏 | 预赛 | 20人 | 共4组 | 14:30 |
3、 | 教工趣味组 | 男女子 | 抱球跑接力 | 决赛 | 19队 | 共4组 | 14:54 |
4、 | 员工组 | 男子 | 400米 | 预赛 | 41人 | 共7组 | 15:34 |
5、 | 员工组 | 女子 | 400米 | 预赛 | 45人 | 共8组 | 16:16 |
6、 | 员工组 | 男子 | 110米栏 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 17:04 |
7、 | 员工组 | 女子 | 100米栏 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 17:10 |
2022.11.17 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工甲组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 43人 | 共1组 | 14:00 |
2022.11.18 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 400米栏 | 决赛 | 12人 | 共2组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 400米栏 | 决赛 | 12人 | 共2组 | 8:14 |
3、 | 员工组 | 男子 | 5000米 | 决赛 | 42人 | 共1组 | 8:28 |
4、 | 员工组 | 女子 | 3000米 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 8:58 |
5、 | 教工丙组 | 男子 | 50米 | 决赛 | 13人 | 共3组 | 9:18 |
6、 | 教工丙组 | 女子 | 50米 | 决赛 | 9人 | 共2组 | 9:30 |
7、 | 员工组 | 男子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 9:38 |
8、 | 员工组 | 女子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 9:44 |
9、 | 教工甲组 | 男子 | 4×100米 | 决赛 | 14队 | 共3组 | 9:50 |
10、 | 教工甲组 | 女子 | 4×100米 | 决赛 | 12队 | 共2组 | 10:20 |
11、 | 员工组 | 男子 | 4×100米 | 预赛 | 17队 | 共3组 | 10:40 |
12、 | 员工组 | 女子 | 4×100米 | 预赛 | 19队 | 共4组 | 11:10 |
2022.11.18 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 49人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 47人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 员工组 | 女子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 9:00 |
2022.11.18 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 200米 | 预赛 | 39人 | 共7组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 200米 | 预赛 | 44人 | 共8组 | 14:35 |
3、 | 员工组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 32人 | 共2组 | 15:15 |
4、 | 员工组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 40人 | 共2组 | 15:29 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 15:43 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 15:50 |
7、 | 教工丙组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 15:57 |
8、 | 教工丙组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 16:04 |
9、 | 员工组 | 男子 | 4×100米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:11 |
10、 | 员工组 | 女子 | 4×100米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:21 |
2022.11.18 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 26人 | 共1组 | 15:30 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 足球射门 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 14:00 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 足球射门 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 15:00 |
5、 | 教工趣味组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 14:00 |
6、 | 教工趣味组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 14:30 |
2022.11.19 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 8:05 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 18人 | 共3组 | 8:10 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 18人 | 共3组 | 8:40 |
5、 | 员工组 | 男子 | 5000米竞走 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 9:10 |
6、 | 员工组 | 女子 | 5000米竞走 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 9:10 |
7、 | 教工趣味组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 16人 | 共3组 | 10:10 |
8、 | 教工趣味组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 17人 | 共3组 | 10:40 |
9、 | 员工组 | 男子 | 4×400米 | 预赛 | 11队 | 共2组 | 11:10 |
10、 | 员工组 | 女子 | 4×400米 | 预赛 | 14队 | 共3组 | 11:30 |
2022.11.19 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 18队 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 教工趣味组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 22人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 教工趣味组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 22人 | 共1组 | 9:00 |
2022.11.19 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 4×400米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 4×400米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:10 |
2022.11.19 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 18队 | 共3组 | 14:00 |