2020年校运会竞赛日程
发布时间:2020-10-22 浏览次数:2
竞 赛 日 程
2020.10.29 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 100米 | 预赛 | 51人 | 共9组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 100米 | 预赛 | 52人 | 共9组 | 9:36 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | 100米 | 预赛 | 11人 | 共2组 | 10:12 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | 100米 | 预赛 | 11人 | 共2组 | 10:20 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 10:28 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 10:32 |
7、 | 员工组 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 33人 | 共2组 | 10:36 |
8、 | 员工组 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 35人 | 共2组 | 10:56 |
9、 | 教工甲组 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 11:16 |
10、 | 教工甲组 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 11:26 |
11、 | 员工组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:36 |
12、 | 员工组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:40 |
13、 | 教工甲组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:44 |
14、 | 教工甲组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:48 |
2020.10.29 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 41人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 9:00 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 10:00 |
2020.10.29 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 110米栏 | 预赛 | 12人 | 共2组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 100米栏 | 预赛 | 23人 | 共4组 | 14:12 |
3、 | 教工趣味组 | 男女子 | 抱球跑接力 | 决赛 | 19队 | 共4组 | 14:36 |
4、 | 员工组 | 男子 | 400米 | 预赛 | 35人 | 共6组 | 15:16 |
5、 | 员工组 | 女子 | 400米 | 预赛 | 38人 | 共7组 | 15:52 |
6、 | 员工组 | 男子 | 110米栏 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:34 |
7、 | 员工组 | 女子 | 100米栏 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:40 |
2020.10.29 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 28人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工甲组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 43人 | 共1组 | 14:00 |
2020.10.30 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 400米栏 | 决赛 | 13人 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 400米栏 | 决赛 | 11人 | 共2组 | 8:21 |
3、 | 员工组 | 男子 | 5000米 | 决赛 | 37人 | 共1组 | 8:35 |
4、 | 员工组 | 女子 | 3000米 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 9:05 |
5、 | 教工丙组 | 男子 | 50米 | 决赛 | 9人 | 共2组 | 9:25 |
6、 | 教工丙组 | 女子 | 50米 | 决赛 | 9人 | 共2组 | 9:33 |
7、 | 员工组 | 男子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 9:41 |
8、 | 员工组 | 女子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 9:47 |
9、 | 教工甲组 | 男子 | 4×100米 | 决赛 | 10队 | 共2组 | 9:53 |
10、 | 教工甲组 | 女子 | 4×100米 | 决赛 | 12队 | 共2组 | 10:13 |
11、 | 员工组 | 男子 | 4×100米 | 预赛 | 15队 | 共3组 | 10:33 |
12、 | 员工组 | 女子 | 4×100米 | 预赛 | 18队 | 共3组 | 11:03 |
2020.10.30 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 12人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 26人 | 共1组 | 9:10 |
4、 | 员工组 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 9:20 |
5、 | 员工组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 45人 | 共1组 | 8:00 |
2020.10.30 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 200米 | 预赛 | 38人 | 共7组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 200米 | 预赛 | 41人 | 共7组 | 14:35 |
3、 | 员工组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 37人 | 共2组 | 15:10 |
4、 | 员工组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 37人 | 共2组 | 15:24 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 15:38 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 15:45 |
7、 | 教工丙组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 15:52 |
8、 | 教工丙组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 15:59 |
9、 | 员工组 | 男子 | 4×100米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:06 |
10、 | 员工组 | 女子 | 4×100米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:16 |
2020.10.30 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 43人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工趣味组 | 男子 | 足球射门 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 教工趣味组 | 女子 | 足球射门 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 15:00 |
4、 | 教工趣味组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 14:00 |
5、 | 教工趣味组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 14:40 |
2020.10.31 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 8:05 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 20人 | 共4组 | 8:10 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 17人 | 共3组 | 8:30 |
5、 | 员工组 | 男子 | 5000米竞走 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 8:45 |
6、 | 员工组 | 女子 | 5000米竞走 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 8:45 |
7、 | 教工趣味组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 19人 | 共4组 | 9:45 |
8、 | 教工趣味组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 19人 | 共4组 | 10:05 |
9、 | 员工组 | 男子 | 4×400米 | 预赛 | 13队 | 共3组 | 10:25 |
10、 | 员工组 | 女子 | 4×400米 | 预赛 | 13队 | 共3组 | 10:55 |
2020.10.31 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 18队 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 教工趣味组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 教工趣味组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 9:00 |
2020.10.31 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 4×400米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 4×400米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:10 |
2020.10.31 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 18队 | 共3组 | 14:00 |