2019年校运会比赛项目(名次)统计表
发布时间:2019-10-26 浏览次数:6
比赛项目(名次)统计表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
员工组 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
女子 | 0991 | 1063 | 0697 | 0393 | 0703 | 0161 | |
董敏楠 | MARIE | 彭莉 | 华铮 | 徐传婷 | 吴晓慢 | ||
临床医学 | 国际教育 | 药学院 | 卫生管理 | 药学院 | 二院研究生 | ||
19.34 | 20.67 | 20.77 | 20.96 | 21.25 | 21.54 | ||
| 男子 | 0783 | 0961 | 0963 | 0665 | 0962 | 0852 |
吴飞达 | 马宇航 | 傅泳生 | 张海宝 | 高岗 | 阿布都米吉提·麦 | ||
第一临床 | 临床医学 | 临床医学 | 药学院 | 临床医学 | 第二临床 | ||
15.73 | 16.02 | 19.53 | 19.98 | 20.17 | 21.17 | ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 男子 | 0782 | 1033 | 0785 | 0669 | 1034 | 0796 |
蔡文 | TAHJEME | 张宏石 | 李奎 | ALDESROL | 王元 | ||
第一临床 | 国际教育 | 第一临床 | 药学院 | 国际教育 | 第一临床 | ||
11.00 | 11.23 | 11.25 | 11.37 | 11.48 | 11.78 | ||
女子 | 0814 | 0820 | 1058 | 0091 | 0992 | 0513 | |
开谊澳 | 李荣荣 | LATOYA | 孙金梅 | 夏叶扬 | 左文进 | ||
第一临床 | 第一临床 | 国际教育 | 一院研究生 | 临床医学 | 公共卫生 | ||
13.06 | 13.29 | 13.57 | 14.41 | 14.79 | 15.66 | ||
| 男子 | 0782 | 0785 | 1033 | 0787 | 0664 | 0121 |
蔡文 | 张宏石 | TAHJEME | 李靖宇 | 沈健坤 | 余浩 | ||
第一临床 | 第一临床 | 国际教育 | 第一临床 | 药学院 | 二院研究生 | ||
23.10 | 23.30 | 23.33 | 25.05 | 25.42 | 26.85 | ||
女子 | 0819 | 0393 | 0091 | 0511 | 0816 | 0692 | |
谢翠玉 | 华铮 | 孙金梅 | 贺悦 | 张雨辰 | 冯昕瑜 | ||
第一临床 | 卫生管理 | 一院研究生 | 公共卫生 | 第一临床 | 药学院 | ||
27.63 | 30.02 | 30.42 | 31.13 | 31.81 | 31.95 | ||
| 男子 | 0669 | 0969 | 0794 | 0079 | 0607 | 0795 |
李奎 | 李智源 | 张海峰 | 巴赫 | 李燃 | 张家浩 | ||
药学院 | 临床医学 | 第一临床 | 一院研究生 | 护理学院 | 第一临床 | ||
0:54.72 | 0:55.46 | 0:56.59 | 0:58.24 | 0:59.69 | 1:00.73 | ||
女子 | 0820 | 0392 | 0890 | 0518 | 0707 | 0156 | |
李荣荣 | 张文钰 | 张菡 | 刘子瑶 | 孙丽芬 | 强婷婷 | ||
第一临床 | 卫生管理 | 第二临床 | 公共卫生 | 药学院 | 二院研究生 | ||
1:13.06 | 1:15.05 | 1:16.94 | 1:17.52 | 1:18.03 | 1:33.49 | ||
| 男子 | 0961 | 0783 | 0365 | 0363 | 0796 | 0857 |
马宇航 | 吴飞达 | 张思迁 | 柏有德 | 王元 | 迪力亚尔·阿卜拉 | ||
临床医学 | 第一临床 | 卫生管理 | 卫生管理 | 第一临床 | 第二临床 | ||
1:04.06 | 1:08.12 | 1:09.19 | 1:12.43 | 1:12.69 | 1:13.30 | ||
女子 | 0814 | 0703 | 0991 | 0709 | 0881 | 1007 | |
开谊澳 | 徐传婷 | 董敏楠 | 谢颜颜 | 姚守晗 | 谷雯雯 | ||
第一临床 | 药学院 | 临床医学 | 药学院 | 第二临床 | 临床医学 | ||
1:15.61 | 1:19.51 | 1:27.56 | 1:30.29 | 1:35.00 | 1:36.01 | ||
| 男子 | 0728 | 0791 | 0486 | 0662 | 0663 | 0784 |
桂阳 | 张宇豪 | 陈晨 | 李兴雨 | 万鸡宏 | 杨业杭 | ||
口腔医学 | 第一临床 | 公共卫生 | 药学院 | 药学院 | 第一临床 | ||
2:12.21 | 2:14.81 | 2:15.56 | 2:18.29 | 2:18.57 | 2:18.93 | ||
女子 | 0815 | 0511 | 0693 | 0816 | 0709 | 0402 | |
赵益伟 | 贺悦 | | 张雨辰 | 谢颜颜 | 吕姣姣 | ||
第一临床 | 公共卫生 | 药学院 | 第一临床 | 药学院 | 卫生管理 | ||
2:45.56 | 2:47.32 | 2:48.96 | 2:58.00 | 3:06.37 | 3:06.59 | ||
| 男子 | 0728 | 0661 | 0486 | 0909 | 0857 | 0002 |
桂阳 | 周彭求 | 陈晨 | 张程 | 迪力亚尔·阿卜拉 | 赵禹 | ||
口腔医学 | 药学院 | 公共卫生 | 巢湖临床 | 第二临床 | 联合研究生 | ||
4:39.83 | 4:40.43 | 4:51.93 | 4:59.81 | 5:07.58 | 5:07.76 | ||
女子 | 0815 | 0994 | 0691 | 1003 | 0877 | 0400 | |
赵益伟 | 陈致 | 刘文敏 | 林凡 | 罗文婷 | 汪书书 | ||
第一临床 | 临床医学 | 药学院 | 临床医学 | 第二临床 | 卫生管理 | ||
5:39.64 | 6:06.34 | 6:08.57 | 6:09.63 | 6:15.53 | 6:20.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
女子 | 0691 | 0696 | 0818 | 0994 | 0761 | 0100 | |
刘文敏 | 范瑞 | 江畅 | 陈致 | 廖寅秀 | 谢邱梦 | ||
药学院 | 药学院 | 第一临床 | 临床医学 | 口腔医学 | 一院研究生 | ||
13:13.99 | 13:23.65 | 13:27.38 | 13:29.48 | 13:55.17 | 14:15.06 | ||
| 男子 | 0661 | 0789 | 1103 | 0909 | 0304 | 0002 |
周彭求 | 汪龙 | 孙皖京 | 张程 | 何恩光 | 赵禹 | ||
药学院 | 第一临床 | 生物医学 | 巢湖临床 | 基础医学 | 联合研究生 | ||
18:24.07 | 18:37.35 | 19:03.71 | 19:13.36 | 19:28.76 | 19:35.47 | ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 男子 | 0789 | 0788 | 0781 | 1039 | 0378 | 0734 |
汪龙 | 孙家庆 | 周国森 | ANDRE | 袁训 | 季华锋 | ||
第一临床 | 第一临床 | 第一临床 | 国际教育 | 卫生管理 | 口腔医学 | ||
25:29.90 | 25:30.99 | 30:45.67 | 32:14.47 | 33:43.84 | 35:08.85 | ||
女子 | 0818 | 0696 | 0812 | 1007 | 0813 | 0333 | |
江畅 | 范瑞 | 陈芸静 | 谷雯雯 | 何秀慧 | 王倩云 | ||
第一临床 | 药学院 | 第一临床 | 临床医学 | 第一临床 | 基础医学 | ||
32:16.40 | 32:42.03 | 36:08.57 | 36:14.69 | 36:36.73 | 36:40.77 | ||
跳高 | 男子 | 0850 | 0001 | 1104 | 0791 | 0670 | 1026 |
王佳伟 | 潘田中 | 袁志成 | 张宇豪 | 孙元凯 | KYLE | ||
第二临床 | 联合研究生 | 生物医学 | 第一临床 | 药学院 | 国际教育 | ||
1.89 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | ||
女子 | 1053 | 0873 | 0822 1116 |
| 1006 0936 |
| |
KELESIA | 许奕航 | 查梦瑶 郑冰冰 |
| 程洁素 刘欣颖 |
| ||
国际教育 | 第二临床 | 第一临床 生物医学 |
| 临床医学 巢湖临床 |
| ||
1.46 | 1.30 | 1.25 1.25 |
| 1.25 1.25 |
| ||
撑竿跳高 | 男子 | 0786 | 0001 | 0781 | 0788 | 0132 |
|
王宇杰 | 潘田中 | 周国森 | 孙家庆 | 余水生 |
| ||
第一临床 | 联合研究生 | 第一临床 | 第一临床 | 二院研究生 |
| ||
3.40 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.40 |
| ||
女子 | 0819 | 0811 | 0333 0873 |
| 0166 0812 |
| |
谢翠玉 | 季洁 | 王倩云 许奕航 |
| 刘卓然 陈芸静 |
| ||
第一临床 | 第一临床 | 基础医学 第二临床 |
| 二院研究生 第一临床 |
| ||
2.20 | 2.00 | 1.80 1.80 |
| 1.60 1.60 |
| ||
跳远 | 男子 | 0843 | 0790 | 0842 | 0132 | 0786 | 0792 |
朱小东 | 徐子锟 | 韩正 | 余水生 | 王宇杰 | 江健锋 | ||
第二临床 | 第一临床 | 第二临床 | 二院研究生 | 第一临床 | 第一临床 | ||
6.79 | 6.39 | 5.99 | 5.95 | 5.94 | 5.82 | ||
女子 | 0817 | 1058 | 1067 | 1055 | 0391 | 1111 | |
虞秋艳 | LATOYA | CHANTAL | SABRINA | 汪润涵 | 沈卉 | ||
第一临床 | 国际教育 | 国际教育 | 国际教育 | 卫生管理 | 生物医学 | ||
4.71 | 4.34 | 4.30 | 4.24 | 4.23 | 3.86 | ||
三级跳远 | 男子 | 0843 | 0790 | 0842 | 0792 | 1105 | 0860 |
朱小东 | 徐子锟 | 韩正 | 江健锋 | 冯超 | 黄梦松 | ||
第二临床 | 第一临床 | 第二临床 | 第一临床 | 生物医学 | 第二临床 | ||
13.51 | 12.76 | 12.03 | 11.80 | 11.30 | 11.15 | ||
女子 | 0811 | 0817 | 0041 | 0823 | 1060 | 1005 | |
季洁 | 虞秋艳 | 王晓玉 | 吴之涵 | MWIZANSO | 杨洁 | ||
第一临床 | 第一临床 | 联合研究生 | 第一临床 | 国际教育 | 临床医学 | ||
10.00 | 09.89 | 09.66 | 08.73 | 08.58 | 08.33 | ||
铅球 | 男子 | 1036 | 0301 | 1035 | 0797 | 0668 | 1027 |
WINSTON | 董涛 | SANTHOSH | 巴力 | 徐佳辉 | YALWEI | ||
国际教育 | 基础医学 | 国际教育 | 第一临床 | 药学院 | 国际教育 | ||
10.89 | 10.78 | 10.50 | 09.54 | 09.33 | 08.79 | ||
女子 | 1061 | 1057 | 0643 | 1066 | 0999 | 0940 | |
SASHALEE | JODI | 李文静 | ANNA-KAYE | 宣听语 | 董丹丹 | ||
国际教育 | 国际教育 | 护理学院 | 国际教育 | 临床医学 | 巢湖临床 | ||
9.99 | 7.82 | 7.38 | 7.16 | 7.12 | 6.80 | ||
4× | 男子 |
|
|
|
|
|
|
第一临床 | 药学院 | 临床医学 | 国际教育 | 公共卫生 | 二院研究生 | ||
第一临床 | 药学院 | 临床医学 | 国际教育 | 公共卫生 | 二院研究生 | ||
45.13 | 46.96 | 48.30 | 48.50 | 48.68 | 49.35 | ||
女子 |
|
|
|
|
|
| |
第一临床 | 药学院 | 卫生管理 | 国际教育 | 公共卫生 | 临床医学 | ||
第一临床 | 药学院 | 卫生管理 | 国际教育 | 公共卫生 | 临床医学 | ||
0:54.71 | 0:58.16 | 0:58.27 | 0:58.77 | 1:01.55 | 1:02.05 | ||
4× | 男子 |
|
|
|
|
|
|
第一临床 | 药学院 | 口腔医学 | 卫生管理 | 临床医学 | 国际教育 | ||
第一临床 | 药学院 | 口腔医学 | 卫生管理 | 临床医学 | 国际教育 | ||
3:41.21 | 3:53.11 | 3:55.37 | 4:01.01 | 4:06.91 | 4:18.58 | ||
女子 |
|
|
|
|
|
| |
第一临床 | 药学院 | 卫生管理 | 公共卫生 | 第二临床 | 临床医学 | ||
第一临床 | 药学院 | 卫生管理 | 公共卫生 | 第二临床 | 临床医学 | ||
4:39.41 | 4:46.95 | 4:57.77 | 5:17.23 | 5:20.69 | 5:36.31 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教工甲组 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 男子 | 5701 | 5221 | 4981 | 1861 | 6181 | 5461 |
周泽慧 | 詹磊 | 黄金 | 苏普玉 | 朱健 | 尹杰 | ||
巢湖医院 | 二附院 | 一附院 | 公卫 | 生物 | 四附院 | ||
12.04 | 12.35 | 12.76 | 12.96 | 13.15 | 13.24 | ||
女子 | 5251 | 5733 | 5491 | 5011 | 3331 | 1892 | |
张晓婉 | 唐红霞 | 刘桂芳 | 郑寒月 | 宋江艳 | 蔡盼圆 | ||
二附院 | 巢湖医院 | 四附院 | 一附院 | 临床 | 公卫 | ||
14.52 | 14.95 | 15.30 | 15.91 | 17.14 | 31.08 | ||
| 男子 | 4982 | 5702 | 1142 | 5942 | 5222 | 3329 |
王海龙 | 尹冬 | 贾伟华 | 宁 屹 | 汪松 | 刘伟 | ||
一附院 | 巢湖医院 | 机关一总 | 阜阳医院 | 二附院 | 临床 | ||
5:22.29 | 5:37.27 | 5:45.03 | 5:53.54 | 5:57.91 | 6:08.52 | ||
女子 | 5012 | 1188 | 1651 | 5252 | 5732 | 5493 | |
梁倩倩 | 汪婷 | 朱亚玲 | 冯夕秋 | 汪锦绣 | 程睿 | ||
一附院 | 机关一总 | 基础 | 二附院 | 巢湖医院 | 四附院 | ||
6:01.29 | 6:03.21 | 6:16.06 | 6:18.27 | 6:31.35 | 6:34.35 | ||
跳远 | 男子 | 3062 | 4741 | 5464 | 5704 | 4983 | 3330 |
王有为 | 马南振 | 储昭赞 | 王祥 | 鲍飞 | 张超 | ||
人文医学 | 校医院 | 四附院 | 巢湖医院 | 一附院 | 临床 | ||
5.39 | 5.38 | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 4.88 | ||
女子 | 5013 | 3091 | 5734 | 5492 | 5256 | 2375 | |
王凤英 | 吴静 | 郎雪颖 | 高思兰 | 陈雅婷 | 刘荣 | ||
一附院 | 人文医学 | 巢湖医院 | 四附院 | 二附院 | 卫管 | ||
4.27 | 4.11 | 4.06 | 3.81 | 3.75 | 3.42 | ||
铅球 | 男子 | 5467 | 1147 | 3063 | 5227 | 5706 | 2343 |
郑亮 | 焦泽政 | 蒋磊 | 高扬 | 黄林军 | 周睿 | ||
四附院 | 机关一总 | 人文医学 | 二附院 | 巢湖医院 | 卫管 | ||
10.69 | 10.10 | 09.44 | 09.27 | 08.79 | 08.41 | ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
4× | 男子 |
|
|
|
|
|
|
巢湖医院 | 二附院 | 一附院 | 四附院 | 机关一总 | 口腔 | ||
巢湖医院 | 二附院 | 一附院 | 四附院 | 机关一总 | 口腔 | ||
49.42 | 50.48 | 52.60 | 52.91 | 53.66 | 54.47 | ||
女子 |
|
|
|
|
|
| |
巢湖医院 | 一附院 | 机关一总 | 四附院 | 二附院 | 临床 | ||
巢湖医院 | 一附院 | 机关一总 | 四附院 | 二附院 | 临床 | ||
1:01.86 | 1:02.29 | 1:04.51 | 1:05.15 | 1:05.40 | 1:07.14 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教工乙组 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 男子 | 5041 | 1921 | 1682 | 5761 | 5281 | 2161 |
杜文辉 | | 陈光福 | 刘众 | 琚柏青 | 吴卫 | ||
一附院 | 公卫 | 基础 | 巢湖医院 | 二附院 | 口腔 | ||
13.57 | 14.16 | 14.31 | 14.71 | 15.28 | 15.30 | ||
女子 | 5071 | 5311 | 2191 | 1471 | 3391 | 5791 | |
韩江英 | 何水红 | 余瑞 | 叶爱梅 | 邱繁荣 | 余海燕 | ||
一附院 | 二附院 | 口腔 | 机关二总 | 临床 | 巢湖医院 | ||
16.27 | 16.51 | 17.63 | 18.12 | 18.68 | 19.12 | ||
| 男子 | 5042 | 5762 | 3122 | 1201 | 5521 |
|
梁波 | 鲁友卫 | 马志军 | 陈本胜 | 成祖群 |
| ||
一附院 | 巢湖医院 | 人文医学 | 机关一总 | 四附院 |
| ||
2:34.79 | 2:49.96 | 2:58.79 | 3:07.04 | 3:58.49 |
| ||
女子 | 3392 | 5072 | 3872 | 5792 | 5312 | 5552 | |
车慧霞 | 汪海霞 | 石天霞 | 张晏芝 | 邵梅 | 郭丽 | ||
临床 | 一附院 | 继教 | 巢湖医院 | 二附院 | 四附院 | ||
3:05.41 | 3:13.00 | 3:18.25 | 3:31.23 | 3:33.58 | 3:37.05 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教工丙组 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 男子 | 5101 | 1988 | 3181 | 4861 | 5341 | 6061 |
高晓平 | 秦树阳 | 张业民 | 裴小兵 | 高长林 | 赵南岗 | ||
一附院 | 公卫 | 人文医学 | 校医院 | 二附院 | 阜阳医院 | ||
07.13 | 07.37 | 07.68 | 07.97 | 08.14 | 08.24 | ||
女子 | 5131 | 5611 | 5851 | 3235 | 2251 | 5372 | |
龚桂平 | 郑晓青 | 茆邦琼 | 刘晓芳 | 张黎 | 叶惠娟 | ||
一附院 | 四附院 | 巢湖医院 | 人文医学 | 口腔 | 二附院 | ||
09.15 | 09.16 | 09.24 | 09.36 | 09.55 | 09.59 | ||
| 男子 | 1741 | 5581 | 1502 | 5822 | 5102 | 4862 |
何延龙 | 王木杉 | 苏世春 | 杨玉良 | 叶志恒 | 唐旭炎 | ||
基础 | 四附院 | 机关二总 | 巢湖医院 | 一附院 | 校医院 | ||
2:54.90 | 3:01.63 | 3:12.31 | 3:16.06 | 3:27.34 | 3:38.17 | ||
女子 | 5852 | 5132 | 1771 | 2252 |
|
| |
杨旭霞 | 王晓华 | 柳燕 | 刘和凤 |
|
| ||
巢湖医院 | 一附院 | 基础 | 口腔 |
|
| ||
3:16.32 | 3:42.97 | 4:18.27 | 4:31.16 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教工趣味组 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
托球跑 | 男子 | 6122 | 5641 | 1322 | 5882 | 2042 | 4444 |
李永胜 | 张刚 | 廖舟舟 | 颜刚林 | 刘业好 | 耿慧武 | ||
阜阳医院 | 四附院 | 机关一总 | 巢湖医院 | 公卫 | 生科院 | ||
07.70 | 07.73 | 07.78 | 07.93 | 07.97 | 08.38 | ||
女子 | 5432 | 5671 | 2313 | 5911 | 1352 | 6152 | |
王媛媛 | 张东媛 | 王松杰 | 夏晔 | 汤其妹 | 陈 璐 | ||
二附院 | 四附院 | 口腔 | 巢湖医院 | 机关一总 | 阜阳医院 | ||
08.72 | 09.50 | 09.57 | 09.67 | 10.04 | 10.96 | ||
自行车慢骑 | 男子 | 6124 | 1807 | 1564 | 1324 | 5164 | 4443 |
杜金辉 | 王峰 | 张岭 | 薛超 | 唐明俊 | 任梦飞 | ||
阜阳医院 | 基础 | 机关二总 | 机关一总 | 一附院 | 生科院 | ||
3:22.01 | 2:33.35 | 2:29.25 | 2:24.05 | 2:15.00 | 1:56.26 | ||
女子 | 5912 | 6154 | 5433 | 5194 | 2314 | 1594 | |
张佳佳 | 杨 洋 | 车倩 | 储雪琴 | 鲍雪阳 | 朱宝林 | ||
巢湖医院 | 阜阳医院 | 二附院 | 一附院 | 口腔 | 机关二总 | ||
5:07.55 | 3:01.52 | 2:00.34 | 1:32.65 | 1:01.33 | 0:51.04 | ||
投篮 | 男子 | 1321 | 6121 | 1561 | 5401 | 2521 | 6601 |
夏星辰 | 李经纬 | 程进松 | 邓子煜 | 颜理伦 | 涂佳杰 | ||
机关一总 | 阜阳医院 | 机关二总 | 二附院 | 卫管 | 临药 | ||
7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
女子 | 5673 | 2071 | 5191 | 1351 | 4953 | 2311 | |
刘珍 | 张海燕 | 王玉荣 | 汪旻旻 | 刘丽丽 | 关迎春 | ||
四附院 | 公卫 | 一附院 | 机关一总 | 校医院 | 口腔 | ||
7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
跳绳 | 男子 | 5163 | 6123 | 1323 | 3483 | 4442 | 2282 1804 |
都航宇 | 秦英元 | 郑欣 | 付遥银 | 曹立庆 | 邓世航 董六一 | ||
一附院 | 阜阳医院 | 机关一总 | 临床 | 生科院 | 口腔 基础 | ||
210. | 203. | 200. | 193. | 192. | 185. 185. | ||
女子 | 5674 | 5914 | 4956 | 5193 | 1353 | 6153 | |
许婷 | 黄莉莉 | 李宏 | 叶良桂 | 严爱玲 | 于雪洁 | ||
四附院 | 巢湖医院 | 校医院 | 一附院 | 机关一总 | 阜阳医院 | ||
220. | 208. | 206. | 200. | 197. | 186. | ||
足球射门 | 男子 | 5885 | 2761 | 5165 | 2045 | 3004 | 3244 |
郑炎 | 余长柱 | 葛军 | 陈道俊 | 程孝文 | 陈凯华 | ||
巢湖医院 | 药学 | 一附院 | 公卫 | 马克思 | 人文医学 | ||
7. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | ||
女子 | 6155 | 3526 | 4954 | 3274 | 5434 | 5915 | |
张丹丹 | 苏传俭 | 郑慧 | 李萍 | 付娜 | 王玉 | ||
阜阳医院 | 临床 | 校医院 | 人文医学 | 二附院 | 巢湖医院 | ||
7. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | ||
拔河比赛 | 男子 |
|
|
|
|
|
|
一附院 | 二附院 | 阜阳医院 | 巢湖医院 | 生科院 | 临床 | ||
一附院 | 二附院 | 阜阳医院 | 巢湖医院 | 生科院 | 临床 | ||
7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
女子 |
|
|
|
|
|
| |
一附院 | 二附院 | 阜阳医院 | 巢湖医院 | 生科院 | 临床 | ||
一附院 | 二附院 | 阜阳医院 | 巢湖医院 | 生科院 | 临床 | ||
7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
集体跳长绳 | 男子 |
|
|
|
|
|
|
一附院 | 巢湖医院 | 二附院 | 阜阳医院 | 机关一总 | 基础 | ||
一附院 | 巢湖医院 | 二附院 | 阜阳医院 | 机关一总 | 基础 | ||
148 | 139 | 118 | 95 | 75 | 74 | ||
女子 |
|
|
|
|
|
| |
一附院 | 巢湖医院 | 二附院 | 阜阳医院 | 机关一总 | 基础 | ||
一附院 | 巢湖医院 | 二附院 | 阜阳医院 | 机关一总 | 基础 | ||
148 | 139 | 118 | 95 | 75 | 74 | ||
抱球跑接力 | 男子 |
|
|
|
|
|
|
巢湖医院 | 一附院 | 人文医学 | 四附院 | 口腔 | 机关一总 | ||
巢湖医院 | 一附院 | 人文医学 | 四附院 | 口腔 | 机关一总 | ||
0:39.21 | 0:39.24 | 0:39.68 | 0:39.82 | 0:41.12 | 0:41.87 | ||
女子 |
|
|
|
|
|
| |
巢湖医院 | 一附院 | 人文医学 | 四附院 | 口腔 | 机关一总 | ||
巢湖医院 | 一附院 | 人文医学 | 四附院 | 口腔 | 机关一总 | ||
0:39.21 | 0:39.24 | 0:39.68 | 0:39.82 | 0:41.12 | 0:41.87 |