2018校运会竞赛日程
发布时间:2018-10-26 浏览次数:1
竞 赛 日 程
2018.11.01 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 41人 | 共7组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 40人 | 共7组 | 9:28 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | | 预赛 | 13人 | 共3组 | 9:56 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | | 预赛 | 14人 | 共3组 | 10:08 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | | 预赛 | 9人 | 共2组 | 10:20 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | | 预赛 | 10人 | 共2组 | 10:28 |
7、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 37人 | 共2组 | 10:36 |
8、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 33人 | 共2组 | 10:56 |
9、 | 教工甲组 | 男子 | | 决赛 | 10人 | 共1组 | 11:16 |
10、 | 教工甲组 | 女子 | | 决赛 | 11人 | 共1组 | 11:26 |
11、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:36 |
12、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:40 |
13、 | 教工甲组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:44 |
14、 | 教工甲组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:48 |
15、 | 教工乙组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:52 |
16、 | 教工乙组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:56 |
2018.11.01 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 33人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 9:00 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 10:00 |
2018.11.01 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 18人 | 共3组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 17人 | 共3组 | 14:18 |
3、 | 教工趣味组 | 男女子 | 抱球跑接力 | 决赛 | 18队 | 共3组 | 14:36 |
4、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 36人 | 共6组 | 15:16 |
5、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 30人 | 共5组 | 15:52 |
6、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:22 |
7、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:28 |
2018.11.01 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工甲组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 员工组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 41人 | 共1组 | 14:00 |
2018.11.02 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 16人 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 13人 | 共3组 | 8:21 |
3、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 36人 | 共1组 | 8:42 |
4、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 31人 | 共1组 | 9:12 |
5、 | 教工丙组 | 男子 | | 决赛 | 11人 | 共2组 | 9:32 |
6、 | 教工丙组 | 女子 | | 决赛 | 7人 | 共2组 | 9:40 |
7、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 9:48 |
8、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 9:54 |
9、 | 教工甲组 | 男子 | 4× | 决赛 | 10队 | 共2组 | 10:00 |
10、 | 教工甲组 | 女子 | 4× | 决赛 | 11队 | 共2组 | 10:20 |
11、 | 员工组 | 男子 | 4× | 预赛 | 15队 | 共3组 | 10:40 |
12、 | 员工组 | 女子 | 4× | 预赛 | 16队 | 共3组 | 11:10 |
2018.11.02 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 9:30 |
3、 | 员工组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 37人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 员工组 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 8:00 |
5、 | 员工组 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 9:30 |
2018.11.02 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 37人 | 共7组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 31人 | 共6组 | 14:35 |
3、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 29人 | 共2组 | 15:05 |
4、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 32人 | 共2组 | 15:19 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | | 决赛 | 12人 | 共1组 | 15:33 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | | 决赛 | 8人 | 共1组 | 15:40 |
7、 | 教工丙组 | 男子 | | 决赛 | 10人 | 共1组 | 15:47 |
8、 | 教工丙组 | 女子 | | 决赛 | 7人 | 共1组 | 15:54 |
9、 | 员工组 | 男子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:01 |
10、 | 员工组 | 女子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:11 |
2018.11.02 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男子 | 足球射门 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工趣味组 | 女子 | 足球射门 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 15:00 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 14:00 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 14:40 |
2018.11.03 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 8:05 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 18人 | 共3组 | 8:10 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 19人 | 共4组 | 8:25 |
5、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 21人 | 共1组 | 8:45 |
6、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 26人 | 共1组 | 8:45 |
7、 | 教工趣味组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 17人 | 共3组 | 9:45 |
8、 | 教工趣味组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 18人 | 共3组 | 10:00 |
9、 | 员工组 | 男子 | 4× | 预赛 | 14队 | 共3组 | 10:15 |
10、 | 员工组 | 女子 | 4× | 预赛 | 13队 | 共3组 | 10:45 |
2018.11.03 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 15队 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 37人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 9:00 |
2018.11.03 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:10 |
2018.11.03 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 16队 | 共3组 | 14:00 |