2018年校太极拳比赛预赛成绩名次
发布时间:2018-05-23 浏览次数:0
2018年校太极拳比赛预赛成绩名次
女子太极拳
姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
滕玉竹 | 女 | 134010109 | 8.9367 | 决赛 |
刘梦可 | 女 | 1421010125 | 8.9033 | 决赛 |
刘卓然 | 女 | 1424010104 | 8.89 | 决赛 |
刘晓丹 | 女 | 1514010035 | 8.8367 | 决赛 |
钱涵 | 女 | 1514010034 | 8.8333 | 决赛 |
王婉露 | 女 | 1614010062 | 8.8333 | 决赛 |
刘振冉 | 女 | 1613012052 | 8.8267 | 决赛 |
江文秀 | 女 | 1613080031 | 8.82 | 决赛 |
孙家美 | 女 | 1613090040 | 8.8067 | 决赛 |
李朱玥融 | 女 | 1513100036 | 8.8 | 决赛 |
王梦雪 | 女 | 1613010501 | 8.79 | 决赛 |
卓自然 | 女 | 1513060005 | 8.7833 | 决赛 |
汤瑶 | 女 | 1613090064 | 8.7733 | 决赛 |
王巧云 | 女 | 1613010166 | 8.6433 | 决赛 |
赵雅 | 女 | 1513010136 | 8.61 | 决赛 |
汪琦 | 女 | 1613010470 | 8.6067 | 决赛 |
汪婷婷 | 女 | 1613180033 | 8.5733 | 决赛 |
程淑琪 | 女 | 1513051102 | 8.57 | 决赛 |
曹双 | 女 | 1613150042 | 8.5633 | 决赛 |
张亚南 | 女 | 1613041001 | 8.5633 | 决赛 |
吕梦茹 | 女 | 1613010001 | 8.56 | |
邴诗佳 | 女 | 1613010190 | 8.56 | |
张子慧 | 女 | 1613200001 | 8.56 | |
韩苗苗 | 女 | 1613042010 | 8.55 | |
王清 | 女 | 1513010065 | 8.5467 | |
薛吟霜 | 女 | 1514010003 | 8.54 | |
王文娟 | 女 | 1613012051 | 8.5367 | |
程全 | 女 | 1613010505 | 8.5367 | |
刘元茹 | 女 | 1513010161 | 8.5333 | |
阿尔孜古丽·麦麦提 | 女 | 1613010189 | 8.53 | |
孟冉 | 女 | 1613012034 | 8.5233 | |
廖寅秀 | 女 | 1613090038 | 8.52 | |
肖瑞 | 女 | 1421090037 | 8.51 | |
宋玲玲 | 女 | 1613170001 | 8.5067 | |
闫晓萌 | 女 | 1513051064 | 8.5 | |
赵萍 | 女 | 1513051104 | 8.5 | |
王宇 | 女 | 1514010004 | 8.5 | |
黄蓉 | 女 | 1613090069 | 8.4933 | |
朱皓晨 | 女 | 1514010038 | 8.4933 | |
张曼曼 | 女 | 1513051100 | 8.4933 | |
王琛冉 | 女 | 1421090044 | 8.49 | |
徐侠 | 女 | 1613170007 | 8.4833 | |
张利 | 女 | 1513010166 | 8.4767 | |
南文萍 | 女 | 1613054010 | 8.46 | |
赵飞燕 | 女 | 1613012010 | 8.4567 | |
张晓玉 | 女 | 1613042013 | 8.4533 | |
何燕改 | 女 | 1513010067 | 8.4533 | |
潘丹丹 | 女 | 131013007 | 8.4467 | |
吕婷婷 | 女 | 1613043037 | 8.4467 | |
高雨菲 | 女 | 1613042009 | 8.4267 | |
戴聪聪 | 女 | 1513013007 | 8.4167 | |
方艳 | 女 | 1613012022 | 8.41 | |
徐艳艳 | 女 | 1513081009 | 8.41 | |
胡媛媛 | 女 | 1613013042 | 8.41 | |
李欢欢 | 女 | 1613054031 | 8.4067 | |
王影 | 女 | 1513090006 | 8.4 | |
王雪 | 女 | 131013006 | 8.3967 | |
魏曦 | 女 | 1513010163 | 8.3933 | |
房媛 | 女 | 1421013047 | 8.3733 | |
孙威 | 女 | 1613042012 | 8.37 | |
许思亭 | 女 | 1613070063 | 8.3667 | |
邓李云 | 女 | 1613070261 | 8.3667 | |
毕冬玉 | 女 | 1613043001 | 8.36 | |
赵雅烨 | 女 | 1613190036 | 8.3567 | |
吴蕾 | 女 | 1613012047 | 8.3267 | |
桂鹏琨 | 女 | 1613013031 | 8.3167 | |
张蕾 | 女 | 1513013004 | 8.2333 | |
孙家美 | 女 | 1613090040 | 0 | |
时晓蕾 | 女 | 1513010169 | 0 | |
陈晨 | 女 | 1613030043 | 0 | |
杨帆 | 女 | 1613030039 | 0 | |
李凯文 | 女 | 1613010320 | 0 | |
陈艺涵 | 女 | 1513030002 | 0 | |
汪靖婷 | 女 | 1513100034 | 0 | |
夏幸媛 | 女 | 1513010191 | 0 | |
王恬 | 女 | 1613030041 | 0 | |
李艳玲 | 女 | 1613012044 | 0 |
男子太极拳
姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
万祥 | 男 | 1513060050 | 8.7833 | 决赛 |
孙璋然 | 男 | 1613180059 | 8.73 | 决赛 |
王金鸿 | 男 | 1613043009 | 8.56 | 决赛 |
郭为强 | 男 | 1513045027 | 8.5567 | 决赛 |
丁健 | 男 | 1523030016 | 8.54 | 决赛 |
龚浩 | 男 | 1613045028 | 8.52 | 决赛 |
韩孝 | 男 | 1613045025 | 8.5067 | 决赛 |
蒋中豪 | 男 | 1613052055 | 8.5067 | 决赛 |
方东海 | 男 | 1613043016 | 8.5033 | 决赛 |
朱渊 | 男 | 1513060051 | 8.49 | 决赛 |
张银洲 | 男 | 1613090089 | 8.4767 | 决赛 |
翟程昊 | 男 | 1513018053 | 8.47 | 决赛 |
王杰 | 男 | 1613042023 | 8.46 | 决赛 |
江东 | 男 | 1613200039 | 8.46 | 决赛 |
宁玉波 | 男 | 1613011076 | 8.46 | 决赛 |
刘拓 | 男 | 1613030023 | 8.43 | 决赛 |
刘波 | 男 | 1513013054 | 8.4233 | 决赛 |
张相政 | 男 | 1513060052 | 8.4167 | 决赛 |
周俊辉 | 男 | 1613042029 | 8.4133 | 决赛 |
管其跃 | 男 | 1613013043 | 8.41 | 决赛 |
彭青山 | 男 | 1613010016 | 8.4033 | |
姜成浩 | 男 | 1513010057 | 8.4 | |
王其峰 | 男 | 1513090049 | 8.3967 | |
周永恒 | 男 | 1513010246 | 8.3933 | |
吴佩林 | 男 | 1613042019 | 8.3867 | |
胡家豪 | 男 | 1613043048 | 8.3833 | |
姚振 | 男 | 1613140026 | 8.3633 | |
章如山 | 男 | 1613042025 | 8.36 | |
王振亮 | 男 | 1613013024 | 8.33 | |
刘炯炯 | 男 | 1513013024 | 8.3267 | |
沈振国 | 男 | 1613030056 | 8.2967 | |
程涛 | 男 | 1613013029 | 8.25 | |
张清香 | 男 | 1613013048 | 8.21 | |
刘昌玉 | 男 | 1613051120 | 0 | |
董丙龙 | 男 | 1613013045 | 0 | |
夏宇隆 | 男 | 1513010187 | 0 | |
郭亚辉 | 男 | 1513051058 | 0 | |
翟程昊 | 男 | 1513018053 | 0 | |
王顺 | 男 | 1613052054 | 0 | |
王涛 | 男 | 1613014017 | 0 |
太极剑
姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
滕玉竹 | 女 | 134010109 | 8.92 | 决赛 |
刘卓然 | 女 | 1424010104 | 8.87 | 决赛 |
刘梦可 | 女 | 1421010125 | 8.8667 | 决赛 |
刘晓丹 | 女 | 1514010035 | 8.8433 | 决赛 |
万祥 | 男 | 1513060050 | 8.7633 | 决赛 |
江文秀 | 女 | 1613080031 | 8.67 | 决赛 |
王梦雪 | 女 | 1613010501 | 8.66 | 决赛 |
钱涵 | 女 | 1514010034 | 8.6467 | 决赛 |
刘振冉 | 女 | 1613012052 | 8.6333 | 决赛 |
王婉露 | 女 | 1614010062 | 8.6267 | 决赛 |
李朱玥融 | 女 | 1513100036 | 8.62 | 决赛 |
卓自然 | 女 | 1513060005 | 8.5767 | 决赛 |
赵雅 | 女 | 1513010136 | 8.55 | |
汪琦 | 女 | 1613010470 | 8.5 | |
孙家美 | 女 | 1613090040 | 8.4933 | |
翟程昊 | 男 | 1513018053 | 8.49 | |
赵飞燕 | 女 | 1613012010 | 8.47 | |
汤瑶 | 女 | 1613090064 | 8.4233 | |
赵萍 | 女 | 1513051104 | 8.4 | |
魏曦 | 女 | 1513010163 | 8.3833 | |
吴蕾 | 女 | 1613012047 | 8.3767 | |
刘元茹 | 女 | 1513010161 | 8.3533 | |
程淑琪 | 女 | 1513051102 | 0 | |
闫晓萌 | 女 | 1513051064 | 0 | |
张曼曼 | 女 | 1513051100 | 0 | |
王涛 | 男 | 1613014017 | 0 |