2016年校运会竞赛日程
发布时间:2016-10-21 浏览次数:0
竞 赛 日 程
2016.11.03 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 36人 | 共6组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 32人 | 共6组 | 9:24 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | | 预赛 | 11人 | 共2组 | 9:48 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | | 预赛 | 11人 | 共2组 | 9:56 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | | 预赛 | 9人 | 共2组 | 10:04 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | | 预赛 | 10人 | 共2组 | 10:12 |
7、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 32人 | 共2组 | 10:20 |
8、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 28人 | 共2组 | 10:40 |
9、 | 教工甲组 | 男子 | | 决赛 | 12人 | 共1组 | 11:00 |
10、 | 教工甲组 | 女子 | | 决赛 | 11人 | 共1组 | 11:10 |
11、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:20 |
12、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:24 |
13、 | 教工甲组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:28 |
14、 | 教工甲组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:32 |
15、 | 教工乙组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:36 |
16、 | 教工乙组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:40 |
2016.11.03 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 29人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 教工甲组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 12人 | 共1组 | 9:00 |
4、 | 教工甲组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 10:10 |
2016.11.03 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 16人 | 共3组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 12人 | 共2组 | 14:21 |
3、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 33人 | 共6组 | 14:35 |
4、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 33人 | 共6组 | 15:05 |
5、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 23人 | 共1组 | 15:35 |
6、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 19人 | 共1组 | 15:35 |
7、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:20 |
8、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:25 |
2016.11.03 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工甲组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 员工组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 36人 | 共1组 | 14:00 |
2016.11.04 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 19人 | 共4组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 17人 | 共3组 | 8:24 |
3、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 31人 | 共6组 | 8:42 |
4、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 33人 | 共6组 | 9:18 |
5、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 30人 | 共1组 | 9:54 |
6、 | 教工甲组 | 男子 | 4× | 决赛 | 12队 | 共2组 | 10:24 |
7、 | 教工甲组 | 女子 | 4× | 决赛 | 12队 | 共2组 | 10:38 |
8、 | 员工组 | 男子 | 4× | 预赛 | 13队 | 共3组 | 10:52 |
9、 | 员工组 | 女子 | 4× | 预赛 | 13队 | 共3组 | 11:13 |
2016.11.04 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 33人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 员工组 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 9:30 |
2016.11.04 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:06 |
3、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:12 |
4、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:18 |
5、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 27人 | 共1组 | 14:24 |
6、 | 教工趣味组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 15人 | 共3组 | 14:44 |
7、 | 教工趣味组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 17人 | 共3组 | 15:09 |
8、 | 教工趣味组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 15人 | 共3组 | 15:39 |
9、 | 教工趣味组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 20人 | 共4组 | 15:54 |
10、 | 员工组 | 男子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:14 |
11、 | 员工组 | 女子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:21 |
2016.11.04 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工趣味组 | 男子 | 足球射门 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 14:00 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 14:30 |
2016.11.05 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工丙组 | 男子 | | 预赛 | 12人 | 共2组 | 8:00 |
2、 | 教工丙组 | 女子 | | 预赛 | 8人 | 共2组 | 8:08 |
3、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 33人 | 共2组 | 8:16 |
4、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 31人 | 共2组 | 8:30 |
5、 | 教工乙组 | 男子 | | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8:44 |
6、 | 教工乙组 | 女子 | | 决赛 | 9人 | 共1组 | 8:51 |
7、 | 教工丙组 | 男子 | | 决赛 | 12人 | 共1组 | 8:58 |
8、 | 教工丙组 | 女子 | | 决赛 | 8人 | 共1组 | 9:05 |
9、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 27人 | 共1组 | 9:12 |
10、 | 教工趣味组 | 男女子 | 抱球跑接力 | 决赛 | 17队 | 共3组 | 10:12 |
11、 | 教工丙组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 10:57 |
12、 | 教工丙组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:01 |
13、 | 员工组 | 男子 | 4× | 预赛 | 13队 | 共3组 | 11:05 |
14、 | 员工组 | 女子 | 4× | 预赛 | 10队 | 共2组 | 11:35 |
2016.11.05 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 17队 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 33人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 教工趣味组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 教工趣味组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 9:30 |
2016.11.05 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 4× | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:10 |
2016.11.05 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 14队 | 共3组 | 14:00 |