2015年临床医学院运动会竞赛日程
发布时间:2015-05-04 浏览次数:5
竞 赛 日 程
2015.05.08 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 100米 | 预赛 | 35人 | 共6组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 100米 | 预赛 | 36人 | 共6组 | 9:24 |
3、 | 员工组 | 男子 | 400米 | 预赛 | 29人 | 共5组 | 9:48 |
4、 | 员工组 | 女子 | 400米 | 预赛 | 24人 | 共4组 | 10:13 |
5、 | 员工组 | 男子 | 5000米 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 10:33 |
6、 | 员工组 | 女子 | 5000米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 10:33 |
7、 | 教工组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 11:03 |
8、 | 教工组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 8人 | 共2组 | 11:08 |
9、 | 员工组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:18 |
10、 | 员工组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:22 |
2015.05.08 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 26人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 41人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 员工组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 36人 | 共1组 | 9:00 |
2015.05.08 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 100米栏 | 预赛 | 9人 | 共2组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 110米栏 | 预赛 | 16人 | 共3组 | 14:14 |
3、 | 员工组 | 女子 | 5000米竞走 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 14:35 |
4、 | 员工组 | 男子 | 5000米竞走 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 14:35 |
5、 | 员工组 | 女子 | 100米栏 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 15:25 |
6、 | 员工组 | 男子 | 110米栏 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 15:35 |
7、 | 员工组 | 女子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 15:45 |
8、 | 员工组 | 男子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 15:50 |
9、 | 员工组 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 22人 | 共1组 | 15:55 |
10、 | 员工组 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 26人 | 共2组 | 16:05 |
11、 | 教工组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 16:25 |
12、 | 教工组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 16:35 |
2015.05.08 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 25人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 28人 | 共1组 | 14:00 |
2015.05.09 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 400米栏 | 决赛 | 16人 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 400米栏 | 决赛 | 14人 | 共3组 | 8:21 |
3、 | 员工组 | 男子 | 200米 | 预赛 | 30人 | 共5组 | 8:42 |
4、 | 员工组 | 女子 | 200米 | 预赛 | 21人 | 共4组 | 9:07 |
5、 | 员工组 | 女子 | 3000米 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 9:27 |
6、 | 员工组 | 男子 | 10000米 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 9:47 |
7、 | 员工组 | 男子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 10:47 |
8、 | 员工组 | 女子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 10:52 |
9、 | 员工组 | 男子 | 4×100米 | 决赛 | 7队 | 共1组 | 10:57 |
10、 | 员工组 | 女子 | 4×100米 | 决赛 | 7队 | 共1组 | 11:07 |
2015.05.09 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 9:30 |
3、 | 教工组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 7人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 教工组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8:30 |
5、 | 教工组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 3人 | 共1组 | 8:00 |
6、 | 教工组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8:10 |
7、 | 教工组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 5队 | 共1组 | 8:30 |
2015.05.09 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 30人 | 共2组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 28人 | 共2组 | 14:14 |
3、 | 员工组 | 男子 | 4×400米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:28 |
4、 | 员工组 | 女子 | 4×400米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:38 |
2015.05.09 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:00 |