2014年校运会竞赛日程
发布时间:2014-10-20 浏览次数:1
竞 赛 日 程
2014.10.23 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 200米 | 预赛 | 33人 | 共6组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 200米 | 预赛 | 31人 | 共6组 | 9:30 |
3、 | 员工组 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 32人 | 共2组 | 10:00 |
4、 | 员工组 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 30人 | 共2组 | 10:20 |
5、 | 教工甲组 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 10:40 |
6、 | 教工甲组 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 10:50 |
7、 | 教工乙组 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 11:00 |
8、 | 教工乙组 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:10 |
9、 | 教工丙级 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 11:20 |
10、 | 教工丙级 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 11:30 |
11、 | 员工组 | 男子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:40 |
12、 | 员工组 | 女子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:45 |
2014.10.23 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 教工甲组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 教工甲组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 9:00 |
2014.10.23 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 400米栏 | 决赛 | 12人 | 共2组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 400米栏 | 决赛 | 15人 | 共3组 | 14:14 |
3、 | 员工组 | 男子 | 100米 | 预赛 | 37人 | 共7组 | 14:35 |
4、 | 员工组 | 女子 | 100米 | 预赛 | 34人 | 共6组 | 15:03 |
5、 | 教工甲组 | 男子 | 100米 | 预赛 | 12人 | 共2组 | 15:27 |
6、 | 教工甲组 | 女子 | 100米 | 预赛 | 11人 | 共2组 | 15:35 |
7、 | 教工乙组 | 男子 | 100米 | 预赛 | 8人 | 共2组 | 15:43 |
8、 | 教工丙级 | 男子 | 100米 | 预赛 | 8人 | 共2组 | 15:51 |
9、 | 教工丙级 | 女子 | 100米 | 预赛 | 8人 | 共2组 | 15:59 |
10、 | 员工组 | 男子 | 5000米竞走 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 16:07 |
11、 | 员工组 | 女子 | 5000米竞走 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 16:07 |
12、 | 员工组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:52 |
13、 | 员工组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 16:56 |
14、 | 教工甲组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 17:00 |
15、 | 教工甲组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 17:04 |
16、 | 教工乙组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 17:08 |
17、 | 教工乙组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 17:12 |
18、 | 教工丙级 | 男子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 17:16 |
19、 | 教工丙级 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 17:20 |
2014.10.23 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 24人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 34人 | 共1组 | 14:00 |
2014.10.24 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 110米栏 | 预赛 | 16人 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 100米栏 | 预赛 | 19人 | 共4组 | 8:21 |
3、 | 员工组 | 男子 | 400米 | 预赛 | 34人 | 共6组 | 8:49 |
4、 | 员工组 | 女子 | 400米 | 预赛 | 33人 | 共6组 | 9:19 |
5、 | 员工组 | 男子 | 5000米 | 决赛 | 32人 | 共1组 | 9:49 |
6、 | 员工组 | 男子 | 4×100米 | 预赛 | 12队 | 共2组 | 10:19 |
7、 | 员工组 | 女子 | 4×100米 | 预赛 | 11队 | 共2组 | 10:33 |
8、 | 教工甲组 | 男子 | 4×100米 | 决赛 | 10队 | 共2组 | 10:47 |
9、 | 教工甲组 | 女子 | 4×100米 | 决赛 | 12队 | 共2组 | 11:01 |
2014.10.24 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 28人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 员工组 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 9:30 |
2014.10.24 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 110米栏 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 100米栏 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:07 |
3、 | 员工组 | 男子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:14 |
4、 | 员工组 | 女子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 14:19 |
5、 | 员工组 | 女子 | 3000米 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 14:24 |
6、 | 教工趣味组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 13人 | 共3组 | 14:44 |
7、 | 教工趣味组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 15人 | 共3组 | 15:09 |
8、 | 教工趣味组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 14人 | 共3组 | 15:34 |
9、 | 教工趣味组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 16人 | 共3组 | 16:04 |
10、 | 员工组 | 男子 | 4×100米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:40 |
11、 | 员工组 | 女子 | 4×100米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 16:47 |
2014.10.24 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 撑竿跳高 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 教工趣味组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 教工趣味组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 14:30 |
4、 | 教工甲组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 11人 | 共1组 | 14:00 |
5、 | 员工组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 33人 | 共1组 | 14:45 |
2014.10.25 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 30人 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 32人 | 共3组 | 8:21 |
3、 | 员工组 | 男子 | 10000米 | 决赛 | 22人 | 共1组 | 8:42 |
4、 | 教工趣味组 | 男女子 | 抱球跑接力 | 决赛 | 14队 | 共3组 | 9:42 |
5、 | 员工组 | 男子 | 4×400米 | 预赛 | 11队 | 共2组 | 10:17 |
6、 | 员工组 | 女子 | 4×400米 | 预赛 | 11队 | 共2组 | 10:37 |
2014.10.25 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 16队 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 教工趣味组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 教工趣味组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 9:30 |
2014.10.25 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 4×400米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 4×400米 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:10 |
2014.10.25 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工趣味组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 15队 | 共3组 | 14:00 |