2014年临床医学院运动会竞赛日程
发布时间:2014-04-28 浏览次数:3
竞 赛 日 程
2014.05.09 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 31人 | 共6组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 32人 | 共6组 | 9:25 |
3、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 26人 | 共5组 | 9:50 |
4、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 19人 | 共4组 | 10:15 |
5、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 23人 | 共1组 | 10:35 |
6、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 5人 | 共1组 | 10:35 |
7、 | 教工组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 7人 | 共2组 | 11:00 |
8、 | 教工组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 8人 | 共2组 | 11:10 |
9、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:20 |
10、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:25 |
2014.05.09 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 34人 | 共1组 | 9:00 |
3、 | 员工组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 32人 | 共1组 | 9:00 |
2014.05.09 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 12人 | 共2组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 9人 | 共2组 | 14:15 |
3、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 10人 | 共1组 | 14:35 |
4、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 10人 | 共1组 | 14:35 |
5、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 15:20 |
6、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 15:30 |
7、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 15:40 |
8、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 15:45 |
9、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 27人 | 共2组 | 15:55 |
10、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 18人 | 共1组 | 16:15 |
2014.05.09 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 25人 | 共1组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 14:00 |
3、 | 员工组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 38人 | 共1组 | 14:00 |
2014.05.10 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 15人 | 共3组 | 8:00 |
2、 | 教工组 | 男子 | 自行车慢骑(篮球场) | 决赛 | 9人 | 共2组 | 8:00 |
3、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 7人 | 共2组 | 8:20 |
4、 | 教工组 | 女子 | 自行车慢骑(篮球场) | 决赛 | 8人 | 共2组 | 8:20 |
5、 | 员工组 | 男子 | | 预赛 | 31人 | 共6组 | 8:35 |
6、 | 员工组 | 女子 | | 预赛 | 25人 | 共5组 | 9:05 |
7、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 13人 | 共1组 | 9:35 |
8、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 14人 | 共1组 | 9:55 |
9、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 10:55 |
10、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 6人 | 共1组 | 11:00 |
11、 | 员工组 | 男子 | 4× | 决赛 | 7队 | 共1组 | 11:10 |
12、 | 员工组 | 女子 | 4× | 决赛 | 7队 | 共1组 | 11:20 |
2014.05.10 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 教工组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 8:00 |
3、 | 教工组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 教工组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8:20 |
5、 | 教工组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8:30 |
6、 | 员工组 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 9:30 |
7、 | 教工组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 4队 | 共1组 | 9:30 |
2014.05.10 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 员工组 | 男子 | | 决赛 | 27人 | 共2组 | 14:00 |
2、 | 员工组 | 女子 | | 决赛 | 30人 | 共2组 | 14:15 |
3、 | 员工组 | 男子 | 4× | 决赛 | 7队 | 共1组 | 14:30 |
4、 | 员工组 | 女子 | 4× | 决赛 | 7队 | 共1组 | 14:40 |
2014.05.10 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 教工组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 6队 | 共1组 | 14:00 |